Anzahl Personen | CHF/Tag | CHF/Woche |
---|---|---|
1 | 60 | 420 |
2 | 110 | 770 |
3 | 150 | 1050 |
4-7 | 190 | 1330 |
Kinder:
bis 6 Jahre GRATIS
7- 12j. 50 %
Ab 12 voller Preis
Anzahl Personen | CHF/Tag | CHF/Woche |
---|---|---|
1 | 60 | 420 |
2 | 110 | 770 |
3 | 150 | 1050 |
4-7 | 190 | 1330 |
Kinder:
bis 6 Jahre GRATIS
7- 12j. 50 %
Ab 12 voller Preis